The Friday and Saturday night shuttle service connects five participating campuses to each other and to five desirable downtown spots for food, shopping and entertainment. The Woo Bus is free for full-time, undergraduate students at participating colleges. You MUST show your college ID to ride.
Service provided by: Atlantic Express
Service line: 508-581-8911
Email: woobus@cowc.org
Transfer stops are noted with an asterisk (*).
| AC | WPI | Target Plaza | Shrewsbury Street* | Main Street* | Union Station* | WPI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plourde Center | Riley Hall on Institute Road | Behind Ruby Tuesday's | East Park | at George Street | City Bus Stop | Riley Hall on Institute Road |
| 5:25 PM | 5:35 PM | 5:45 PM | 5:57 PM | 6:10 PM | 6:05 PM | 6:15 PM |
| 6:25 PM | 6:35 PM | 6:45 PM | 6:57 PM | 7:10 PM | 7:05 PM | 7:15 PM |
| 7:25 PM | 7:35 PM | 7:45 PM | 7:57 PM | 8:10 PM | 8:05 PM | 8:15 PM |
| 8:25 PM | 8:35 PM | 8:45 PM | 8:57 PM | 9:10 PM | 9:05 PM | 9:15 PM |
| 9:50 PM | 10:00 PM | n/a | 10:12 PM | 10:05 PM | 10:17 PM | 10:27 PM |
| 10:50 PM | 11:00 PM | n/a | 11:12 PM | 11:05 PM | 11:17 PM | 11:27 PM |
| 11:50 PM | 12:00 AM | n/a | 12:12 AM | 12:05 AM | 12:17 AM | 12:27 AM |
| 12:50 AM | 1:00 AM | n/a | 1:12 AM | 1:05 AM | 1:17 AM | 1:27 AM |
| 1:50 AM | 2:00 AM | n/a | 2:12 AM | 2:05 AM | 2:17 AM | 2:27 AM |
| 2:30 AM | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Holy Cross | Clark | Park Avenue | Main Street* | Shrewsbury Street* | Union Station* |
|---|---|---|---|---|---|
| Hogan Hall | 18 Downing St. | at CVS-283 Park | at George Street | East Park | City Bus Stop |
| 5:30 PM | 5:40 PM | 5:50 PM | 6:00 PM | 6:05 PM | 6:10 PM |
| 6:30 PM | 6:40 PM | 6:50 PM | 7:00 PM | 7:05 PM | 7:10 PM |
| 7:30 PM | 7:40 PM | 7:50 PM | 8:00 PM | 8:05 PM | 8:10 PM |
| 8:30 PM | 8:40 PM | 8:50 PM | 9:00 PM | 9:05 PM | 9:10 PM |
| 9:30 PM | 9:40 PM | 9:50 PM | 10:00 PM | 10:05 PM | 10:10 PM |
| 10:30 PM | 10:40 PM | 10:50 PM | 11:00 PM | 11:05 PM | 11:10 PM |
| 11:30 PM | 11:40 PM | 11:50 PM | 12:00 AM | 12:05 AM | 12:10 AM |
| 12:30 AM | 12:40 AM | 12:50 AM | 1:00 AM | 1:05 AM | 1:10 AM |
| 1:30 AM | 1:40 AM | 1:50 AM | 2:00 AM | 2:05 AM | 2:10 AM |
| 2:20 AM | 2:25 AM | n/a | n/a | n/a | n/a |
| AC | WSC | Park Avenue* | Main Street* | Shrewsbury Street* | Union Station* |
|---|---|---|---|---|---|
| Plourde Center | Wasylean Hall | at CVS-238 Park | at Central Street | East Park | City Bus Stop |
| 5:30 PM | 5:40 PM | 5:45 PM | 5:55 PM | 6:00 PM | 6:05 PM |
| 6:30 PM | 6:40 PM | 6:45 PM | 6:55 PM | 7:00 PM | 7:05 PM |
| 7:30 PM | 7:40 PM | 7:45 PM | 7:55 PM | 8:00 PM | 8:05 PM |
| 8:30 PM | 8:40 PM | 8:45 PM | 8:55 PM | 9:00 PM | 9:05 PM |
| 9:30 PM | 9:40 PM | 9:45 PM | 9:55 PM | 10:00 PM | 10:05 PM |
| 10:30 PM | 10:40 PM | 10:45 PM | 10:55 PM | 11:00 PM | 11:05 PM |
| 11:30 PM | 11:40 PM | 11:45 PM | 11:55 PM | 12:00 AM | 12:05 AM |
| 12:30 AM | 12:40 AM | 12:45 AM | 12:55 AM | 1:00 AM | 1:05 AM |
| 1:30 AM | 1:40 AM | 1:45 AM | 1:55 AM | 2:00 AM | 2:05 AM |
| 2:30 AM | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Holy Cross | Clark | Park Avenue* | Main Street* | Shrewsbury Street* | Union Station* |
|---|---|---|---|---|---|
| Hogan Hall | 18 Downing Street | at CVS-238 Park | at Central Street | East Park | City Bus Stop |
| 5:30 PM | 5:40 PM | 5:50 PM | 6:00 PM | 6:05 PM | 6:10 PM |
| 6:30 PM | 6:40 PM | 6:50 PM | 7:00 PM | 7:05 PM | 7:10 PM |
| 7:30 PM | 7:40 PM | 7:50 PM | 8:00 PM | 8:05 PM | 8:10 PM |
| 8:30 PM | 8:40 PM | 8:50 PM | 9:00 PM | 9:05 PM | 9:10 PM |
| 9:30 PM | 9:40 PM | 9:50 PM | 10:00 PM | 10:05 PM | 10:10 PM |
| 10:30 PM | 10:40 PM | 10:50 PM | 11:00 PM | 11:05 PM | 11:10 PM |
| 11:30 PM | 11:40 PM | 11:50 PM | 12:00 AM | 12:05 AM | 12:10 AM |
| 12:30 AM | 12:40 AM | 12:50 AM | 1:00 AM | 1:05 AM | 1:10 AM |
| 1:30 AM | 1:40 AM | 1:50 AM | 2:00 AM | 2:05 AM | 2:10AM |
| 2:30 AM | 2:25 AM | n/a | n/a | n/a | n/a |
(within ½ mile from the stop)
Peppercorn's Grille & Bar, Ice Cream Factory, Annie's Clark Brunch, Acoustic Java, Da Lat, Taco Bell/KFC, Dippin' Donuts, Fantastics & Uncle Sam's
The Palladium, DCU Center, Pizzeria Uno, Tammany Hall, Mechanics Hall,
& Irish Times
Blue Jeans Pizza, Walgreen's, Living Earth & D'Angelo's
Zipango Sushi Bar, Red Lantern, Flying Rhino, Boulevard Diner, Caffé Dolce, Allgos, Parkway Diner, Coral Seafood, 111 Chophouse, Brew City, Funky Murphy's & more
Target, Barnes & Noble, Dick's Sporting Goods, Lowes, Stop ‘n Shop, KYOTO Japanese Restaurant, AC Moore, Staples, Papa Gino's, D'Angelo's, Ruby Tuesday's, Texas Roadhouse & more
The Boynton, Tortilla Sam's, Sole Proprietor, Highland Street shops & Tech Pizza
Canal District, Kenmore Diner, José Murphy's & more
"What's off the Woo?" Check this weekly listing of campus and city event highlights, available through your student activities office.